MTWB fornisce cuscinetti 6810-2RS ad alte prestazioni per macchine agricole, offrendo soluzioni di cuscinetti a tenuta personalizzate per produttori di apparecchiature OEM e fornitori di macchine agricole in tutto il mondo. Progettato per un funzionamento affidabile in ambienti agricoli impegnativi, il cuscinetto personalizzato Neovert 6810-2RS offre eccellenti prestazioni di tenuta, durata e un rapporto costo-efficacia ottimale come alternativa ai principali marchi internazionali di cuscinetti. Questo cuscinetto personalizzato è stato applicato con successo nelle applicazioni per seminatrici Kverneland, contribuendo a migliorare l'affidabilità delle apparecchiature e la durata di servizio. Scopri di più sul nostro caso tecnico: Neovert Customized 6810-2RS per seminatrice Kverneland.
| Voce | Specifica |
|---|---|
Modello cuscinetto | Cuscinetto a sfere a gola profonda a tenuta 6810-2RS |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfere a gola profonda a una corona con doppie guarnizioni in gomma |
| Struttura | Anello interno, anello esterno, sfere in acciaio, gabbia, guarnizioni in gomma (2RS), grasso lubrificante |
Dimensioni di ingombro (mm) | 50 mm × 65 mm × 7 mm (Foro × Diametro esterno × Larghezza) |
Diametro del foro (d) | 50 mm |
| Diametro esterno (D) | 65 mm |
| Larghezza (B) | 7 mm |
| Peso del cuscinetto | Circa 0,065 kg / pz |
| Tipo di tenuta | Design a tenuta con doppio contatto in gomma 2RS |
Materiale del cuscinetto | Acciaio al cromo (GCr15 / AISI 52100) o materiali per cuscinetti personalizzati disponibili |
| Grado di precisione | Standard P0; P6 / P5 disponibile per requisiti personalizzati |
| Capacità di carico dinamico (Cr) | Circa 18 kN (Design ottimizzato) |
| Capacità di carico statico (Cor) | Circa 28 kN(Design ottimizzato) |
Lubrificazione | Lubrificazione a grasso riempita in fabbrica, design senza manutenzione |
Temperatura di esercizio | Standard: da -20°C a +120°C (versione ad alta temperatura personalizzata disponibile) |
Opzioni gabbia | Gabbia in acciaio / opzioni di gabbia personalizzate disponibili |
Campo di applicazione | Macchine agricole, seminatrici, piantatrici, attrezzature per la raccolta, attrezzature industriali, sistemi di trasmissione |
Applicazione tipica | Sostituzione cuscinetto per seminatrice Kverneland, componenti per attrezzature agricole |
Disponibilità standard | Cuscinetti standard 6810-2RS disponibili |
Disponibilità personalizzata | Dimensioni personalizzate OEM, struttura di tenuta, tipo di grasso, gioco, grado di precisione e branding disponibili |
Vantaggio della soluzione MTWB | Soluzione di cuscinetti sostitutivi conveniente rispetto ai marchi internazionali con supporto tecnico personalizzato |

MTWB fornisce cuscinetti 6810-2RS per macchine agricole sia standard che personalizzati, in base ai diversi requisiti delle apparecchiature OEM. Mentre i cuscinetti 6810-2RS standard offrono una soluzione affidabile per applicazioni generali, le versioni personalizzate possono essere sviluppate con sistemi di tenuta ottimizzati, formulazioni speciali di grasso, gradi di precisione migliorati e design specifici per applicazioni in ambienti agricoli difficili.
Per i produttori di macchine agricole e i fornitori di manutenzione delle attrezzature, MTWB offre una soluzione flessibile per cuscinetti che combina prestazioni affidabili, costo competitivo e supporto tecnico. Il nostro cuscinetto Neovert 6810-2RS personalizzato per seminatrici Kverneland dimostra la nostra capacità di sviluppare soluzioni di cuscinetti mirate all'applicazione, oltre i prodotti standard del catalogo.